Шаговый мотор CW-MOTOR 86BHH114-504D-35C
Предназначен для использования в системах точного перемещения, приводах осей с ЧПУ, фрезерных, гравировальных станках с ЧПУ, лазерных, плазменных раскроечных CNC комплексах, актуаторах, модулях линейного перемещения, измерительном и манипулирующем оборудовании.
Новая модель: 86BHH114-504D-35C
Старая модель: 85BYGH450B-06D-34J (Продукт изменен на новую модель вместо старой модели на фабрике).
Шаг, º | 1,8 |
Погрешность шага, % | ±5 |
Диэлектрическая стойкость | 50 Hz 1 minute 500 V Min. |
Сопротивление изоляции | 100 MΩ Min., 500 V DC |
Рабочий диапазон температур, ℃ | -20℃~+50 |
Повышение температуры, ℃ | ≤80 |
Радиальное биение вала, мм | 0.02 |
Осевое биение вала, мм | 0,1-0,3 |
Напряжение, В | 3,25 |
Фаза | 2 фазы |
Сила тока, A | 5 |
Сопротивление, Ω | 0,65 |
Индуктивность, mH | 3.6 |
Максимальный статический вращающий момент, кг/см | 68 |
Момент инерции | 3550 (G.cm2) |
Вес, кг | 3,8 |
Длина корпуса, мм | 114 |
Диаметр вала с ключом, мм | 14 |
Длина вала, мм | 35 |
Проводка | Красный A; Зеленый C; желтый B, синий D |
Цена:
Уточняйте у менеджера