ОПИСАНИЕ
- Аналог станка 2С132
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Изменение направления вращения шпинделя с помощью переключателя
- Возможность наклона и перемещения по вертикали рабочего стола
- Встроенная система подвода СОЖ
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 |
| Макс. диаметр резьбы сталь | М18 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 30 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 – 3030 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 12 |
| Тип привода | Коробка скоростей |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 685 |
| Вылет шпинделя, мм | 205 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 130 |
| Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,1/ 0,2/ 0,3 |
| Количество автоматических подач, шт | 3 |
| Диаметр стойки, мм | 110 |
| Размер стола, мм | 420 x 350 |
| Размер Т-образного паза стола, мм | 14 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Размер основания, мм | 335 x 340 |
| Размер Т-образного паза основания, мм | 14 |
| Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 2,1 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,085 |
| Устройтво подачи СОЖ | да |
| Автоподача | есть |
| Длина, мм | 750 |
| Ширина, мм | 495 |
| Высота, мм | 2080 |
| Масса, кг | 360 |
| Длина в упаковке, см | 87 |
| Ширина в упаковке, см | 55 |
| Высота в упаковке, см | 222 |
| Масса в упаковке, кг | 375 |
ОПИСАНИЕ
Оплата производится любым удобным для Клиента способом:
– Наличными.
– Перечислением на расчетный счет
Доставка
– Самовывоз. Самовывоз товаров, запчастей и комплектующих осуществляется по адресу: г. Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4А. В рабочие дни с 09:00 до 18:00. Выходные: суббота, воскресение.
– Транспортными компаниями. Доставка грузов по России транспортными компаниями осуществляться по предоплате следующими транспортными компаниями: «Деловые линии», «ПЭК», «Энергия», «DPD», «Байкал-Сервис», «СДЭК». Доставка до ТК – бесплатно. Все заказы отправляем не позднее, чем на следующий рабочий день после оформления.
– Междугородным транспортом с автовокзалов и автостанций (автобусами и маршрутками). Все заказы отправляем не позднее, чем на следующий рабочий день после оформления.
– Автомобилями, осуществляющие грузоперевозки по России. Находим автомобили с низкими тарифами на грузовые перевозки.